발표신청
발표분야별 발표신청 현황
| 발표분야 | 초청강연 | 구두발표 | 학생 구두발표 |
포스터발표 | 학생 포스터발표 |
전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 184 | 162 | 262 | 199 | 454 | 1261 |
| 가공-열처리 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| 가공-표면처리 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 가공-소성가공 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 |
| 가공-주조 및 응고 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 가공-용접 및 접합 | 1 | 3 | 11 | 5 | 8 | 28 |
| 고엔트로피합금 | 0 | 6 | 16 | 2 | 23 | 47 |
| 고온재료 | 0 | 4 | 9 | 6 | 10 | 29 |
| 금속역사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 나노융합소재 | 2 | 3 | 5 | 7 | 30 | 47 |
| 디스플레이재료 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 마그네슘 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 21 |
| 마그넷 | 7 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 |
| 반도체 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 복합재료 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 비철금속 | 0 | 5 | 6 | 19 | 14 | 44 |
| 상변태 | 1 | 2 | 8 | 3 | 19 | 33 |
| 생체재료 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 18 |
| 소프트소재 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
| 수소재료 | 0 | 5 | 9 | 6 | 13 | 33 |
| 알루미늄 | 0 | 7 | 12 | 12 | 13 | 44 |
| 에너지재료 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 28 |
| 역학측정 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19 | 28 |
| 열전 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 이차전지 원료소재 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| 인공지능재료과학 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 24 |
| 재료강도 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 23 |
| 재료분석 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 |
| 적층제조 및 분말 | 2 | 10 | 29 | 10 | 20 | 71 |
| 전산재료과학 | 3 | 5 | 11 | 10 | 32 | 61 |
| 집합조직 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 |
| 철강-제선,제강,환경,에너지 | 3 | 11 | 11 | 5 | 14 | 44 |
| 철강-압연,강종개발,후처리 | 2 | 13 | 10 | 1 | 11 | 37 |
| 타이타늄 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 |
| 표면계면 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 |
| 항공재료 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
| 학생세션 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 대학원생 때 알았으면 좋았을 것들 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 디스플레이용 발광 소재 및 소자의 광/전기적 특성 분석 심포지엄 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 에너지 생산·저장·이송 산업용 소재 가공기술 심포지엄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 여성수상자 기념강연 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 우주항공청 항공혁신임무보증프로그램 항공용 소재·부품 R&D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 자원순환형 저탄소 알루미늄 심포지엄 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 제102회 철강기술 심포지엄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 제14회 터빈 소재 및 내열합금 심포지엄 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 제21회 중성자 및 방사광 X-선 이용 금속 및 나노 구조 재료 분석 국제 심포지엄 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 제34회 피로 및 파괴 심포지엄 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 제5회 수소경제 구현을 위한 수소 운송 및 저장 소재 심포지엄 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 집합조직 및 미세조직 제어를 통한 기능성소재 설계기술 심포지엄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 첨단항공용 터보샤프트엔진 핵심 부품소재 국산화 기술개발 심포지엄 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 초탄성 형상기억 타이타늄합금 심포지엄 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 폐자원 활용 친환경 마그네슘 제련 및 소재부품 응용 기술 심포지엄 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NH: 스마트 바이오 인터페이스 소재 심포지엄 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| NH: 소재 융합연구의 혁신을 위한 AI-모델링-실험 연계 심포지엄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| NH: 웨어러블 소프트 소재 심포지엄 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 여대학원생 공학연구팀제 지원사업 심화과정 결과발표대회 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 학회상 수상기념 강연 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 재료정책세션 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Wiley · Advanced Materials 특별 포스터 세션 | 0 | 0 | 0 | 38 | 91 | 129 |
| 한-대만 글로벌세션 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 나노융합특별세션 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | 184 | 162 | 262 | 199 | 454 | 1261 |

